Licensed to PrimeTime Timing - Contractor License
HY-TEK's Meet Manager 4/2/2022 07:44 PM
Texas Tech Masked Rider Open - 4/1/2022 to 4/2/2022
Terry & Linda Fuller Track and Field Complex
Texas Tech University - Lubbock, TX
Results
Women 100 Meter Dash
=================================================================================
Name Year School Seed Finals Wind H#
=================================================================================
Finals
1 Tobi Amusan Adidas 11.31 11.11 2.6 1
2 Taylor Tolen SR Abilene Chri 11.34 11.59 2.6 1
3 Jayda Dillon SO Barton Count 11.74 11.70 2.6 1
4 Ashantai Bollers FR New Mexico J 11.80 11.74 2.6 1
5 Tijuanique Morton FR New Mexico J 11.80 11.79 3.1 2
6 D'anna Smith FR Abilene Chri 11.90 11.80 3.1 2
7 Madeline McElroy FR Texas Tech 11.68 11.86 2.6 1
8 Kadesha Adams NA UNAT-New Mex 11.99 11.87 3.1 2
9 Amy Ambelang SO Abilene Chri 12.09 11.96 1.9 3
10 Judith Bediako SO Oral Roberts 11.91 11.99 3.1 2
11 Shanique Rowe FR New Mexico J 12.00 12.08 1.9 3
12 Mya Henson SR Abilene Chri 12.02 12.08 1.9 3
13 Kishawna Wallace SO New Mexico J 12.00 12.12 3.1 2
14 Karrington Lewis SR Abilene Chri 11.98 12.13 3.1 2
15 Kimeone Mcleod SO New Mexico J 12.10 12.17 1.9 3
16 Lakelle Kinteh JR Oral Roberts 11.93 12.22 3.1 2
17 Jada Martin FR New Mexico J 12.40 12.51 1.9 3
18 Faith Castillo JR Wayland Bapt 12.39 12.51 1.9 3
19 Alyssa Mbua SO Oral Roberts 13.16 12.85 0.5 4
20 Kara Stout SO West Texas A 12.88 12.86 0.5 4
21 Kiara Cox FR Eastern New 12.70 12.91 0.5 4
22 Kaitlyn Holl JR New Mexico H 13.03 12.96 0.5 4
23 jayla schultz JR Wayland Bapt 12.50 13.04 1.9 3
24 Kylie Burgess FR Jamestown 13.14 0.5 4
25 Kristina Brossart FR Jamestown 13.25 0.5 4
26 Naja Whitehead SO Jamestown 13.23 13.26 0.5 4
27 Hope Castillo JR Wayland Bapt 13.29 13.55 0.5 4
Women 200 Meter Dash
=================================================================================
Name Year School Seed Finals Wind H#
=================================================================================
1 Raheema Westfall SR Wayland Bapt 23.20 23.26 1.8 1
2 Demisha Roswell JR Texas Tech 23.50 23.62 1.8 1
3 Ese Awusa FR New Mexico J 24.20 23.75 1.8 2
4 Gabrielle Gibson SR Oral Roberts 23.86 23.79 1.8 1
5 Savannah Walker SO Abilene Chri 24.20 23.89 1.8 2
6 Nayanna Dubarry-Gay SO Texas Tech 24.02 23.93 1.8 2
7 Taylor Tolen SR Abilene Chri 23.79 23.95 1.8 1
8 Madeline McElroy FR Texas Tech 24.35 24.17 1.8 2
9 Jayda Dillon SO Barton Count 24.11 24.21 1.8 1
10 Knowledge Omovoh SR Texas Tech 23.46 24.28 1.8 1
11 Amy Ambelang SO Abilene Chri 24.34 24.43 1.8 2
12 Shanique Rowe FR New Mexico J 25.00 24.46 3.7 3
13 Tijuanique Morton FR New Mexico J 24.40 24.46 1.8 2
14 Ashantai Bollers FR New Mexico J 24.00 24.52 1.8 1
15 Judith Bediako SO Oral Roberts 24.59 24.55 3.7 3
16 Le-Taija Jackson SO Texas Tech 23.86 24.67 1.8 2
17 Ja'Dasia Sims FR Abilene Chri 24.50 24.69 3.7 3
18 Mya Henson SR Abilene Chri 24.72 24.81 3.7 3
19 Lauren Fowler FR New Mexico 25.02 24.91 3.6 4
20 Kishawna Wallace SO New Mexico J 25.27 24.97 3.6 4
21 Karrington Lewis SR Abilene Chri 24.72 25.10 3.7 3
22 Chanice Forbes SR Oral Roberts 25.96 25.20 3.3 5
23 Ja'Kaylon Sabbath FR Abilene Chri 25.26 25.25 3.6 4
24 Megan Kirby SR Abilene Chri 25.29 25.31 3.6 4
25 Tatyanah Wiley SO New Mexico 25.70 25.43 3.3 5
26 Hilary Udechukwu FR New Mexico H 25.46 25.44 3.3 5
27 Alexandria Ruth SO New Mexico 25.07 25.71 3.6 4
28 Kiara Cox FR Eastern New 26.06 26.02 3.3 5
29 Faith Castillo JR Wayland Bapt 25.84 26.03 3.3 5
30 Jada Martin FR New Mexico J 26.58 26.13 2.0 6
31 Nikki Victorious SO Oral Roberts 26.76 26.13 2.0 6
32 Jessica Campbell JR Abilene Chri 26.70 26.28 2.0 6
33 Kara Stout SO West Texas A 26.77 26.41 2.0 6
34 Callie Jones SR Texas Tech 25.14 26.51 3.6 4
35 Kylie Burgess FR Jamestown 28.75 26.91 2.2 7
36 Victoria Plummer SO New Mexico 26.50 27.08 3.3 5
37 Alyssa Mbua SO Oral Roberts 27.39 27.15 2.0 6
38 Skylar Harris NA UNAT-Abilene 28.00 27.27 2.2 7
39 Emily Martinez FR Eastern New 28.02 27.50 2.2 7
40 Hope Castillo JR Wayland Bapt 27.51 27.94 2.0 6
41 Naja Whitehead SO Jamestown 27.60 28.14 2.0 6
42 Anna Allen JR Jamestown 28.18 29.31 2.2 7
Women 400 Meter Dash
============================================================================
Name Year School Seed Finals H#
============================================================================
1 Tianna Holmes JR New Mexico 52.11 53.28 1
2 Michaela Lewis SO Texas Tech 55.00 54.54 1
3 Deshana Skeete FR New Mexico J 55.00 55.06 1
4 Ja'Dasia Sims FR Abilene Chri 55.61 56.66 1
5 Savannah Walker SO Abilene Chri 57.95 56.96 2
6 Julia Perry FR Abilene Chri 59.57 57.48 3
7 Reanna Argullin FR Lubbock Chri 58.95 58.17 3
8 Chanice Forbes SR Oral Roberts 58.62 58.42 2
9 Kiley Cummings FR Lubbock Chri 58.98 58.87 3
10 Nia McGriff SO Wayland Bapt 59.00 59.74 3
11 Sakena Massiah SO Wayland Bapt 58.00 59.74 2
12 Courtney Latham SO Abilene Chri 58.49 59.77 2
13 Ryan Little SO New Mexico 55.98 59.80 1
14 Tiana Melton FR West Texas A 1:00.56 1:00.04 3
15 Naiya Morgan FR Barton Count 56.89 1:00.54 1
16 Makayla Thomas FR West Texas A 1:01.74 1:00.71 4
17 Nikki Victorious SO Oral Roberts 1:03.58 1:00.89 3
18 Danae Nembhard FR Barton Count 1:01.21 1:01.27 4
19 Tatyanah Wiley SO New Mexico 58.35 1:01.88 2
20 Alexis McGill SO West Texas A 1:02.26 1:02.13 4
21 Kandus Box JR UT-Permian B 1:00.04 1:02.30 3
22 Haley George FR Lubbock Chri 1:02.98 1:02.98 4
23 Caitlynne Speegle SO West Texas A 1:00.92 1:03.00 4
24 Victoria Baker SO Oral Roberts 1:07.00 1:09.59 4
Women 800 Meter Run
============================================================================
Name Year School Seed Finals H#
============================================================================
1 Adrena Mazzei SR Oral Roberts 2:08.23 2:09.55 1
2 Joanna Archer JR Texas Tech 2:06.94 2:12.22 1
3 Fanny Arendt FR Texas Tech 2:10.00 2:15.06 1
4 Malethabo Seema SR Eastern New 2:15.32 2:16.44 1
5 Letlhogonolo Magoro FR New Mexico J 2:16.16 2:17.17 1
6 Lethabo Seema SR Eastern New 2:19.17 2:18.43 2
7 Torrye Tyler FR Texas Tech 2:18.02 2:20.92 2
8 Halena Rahmaan SO Texas Tech 2:11.54 2:21.88 1
9 Nadine Rose SO New Mexico J 2:22.83 2:22.05 2
10 Breonna McCarthy-Reese FR Abilene Chri 2:24.01 2:22.07 2
11 Nieves Pacheco JR New Mexico H 2:24.96 2:26.47 2
12 Maria Simanca SO New Mexico J 2:15.00 2:27.15 1
13 Jaida Lyles SO New Mexico J 2:24.41 2:28.25 2
14 Alisha Hayde FR Eastern New 2:29.33 2:29.14 3
15 Minankolo Magassa FR New Mexico J 2:23.18 2:29.15 2
16 Savannah Romero SO Eastern New 2:35.06 2:35.94 3
17 Jackie Gamez SO New Mexico H 2:33.58 2:42.36 3
18 Abigail Serna FR New Mexico H 2:56.08 3:00.24 3
-- Alexa Granderson SR Oral Roberts 2:13.78 DNF 1
-- Megan Lundstrom SO Oral Roberts 2:17.65 DNF 1
Women 1500 Meter Run
============================================================================
Name Year School Seed Finals H#
============================================================================
1 Semira Mebrahtu Firezghi SO New Mexico 4:39.77 4:38.44 1
2 Megan Lundstrom SO Oral Roberts 4:36.90 4:41.12 1
3 Halena Rahmaan SO Texas Tech 4:30.88 4:42.64 1
4 Madelyn Merrell FR Lubbock Chri 4:50.80 4:46.39 1
5 Damaris Chewon FR New Mexico J 4:50.11 4:48.82 1
6 Faith Lovato SO New Mexico H 4:47.17 4:51.03 1
7 Celeste Martinez SO New Mexico 4:56.93 4:51.17 1
8 Isabela Nellos JR New Mexico 4:49.70 4:53.37 1
9 Sydney White JR Texas Tech 4:46.07 4:54.71 1
10 Joan Kimalel FR New Mexico J 5:03.34 4:54.80 2
11 Jaida Lyles SO New Mexico J 4:57.22 4:55.38 1
12 Kayan Green SO Barton Count 4:47.61 4:59.33 1
13 Sarah Bertry FR New Mexico J 5:03.34 5:00.72 2
14 Melanie Jacobs FR Texas Tech 5:10.71 5:00.92 2
15 Minankolo Magassa FR New Mexico J 5:03.34 5:01.32 2
16 Taylor Limbaugh FR Texas Tech 5:02.21 2
17 Arianna Lopez SR Texas Tech 4:57.79 5:33.89 1
18 Hailey Davis FR Lubbock Chri 5:34.10 2
19 Lauren Griego JR Eastern New 5:39.21 5:40.22 2
20 Odalis Lujan FR UT-Permian B 5:50.25 2
21 Keziah Grimaldo FR Lubbock Chri 5:55.03 2
22 Jacki Sanchez FR Lubbock Chri 5:57.23 2
23 Ruth Ball FR Lubbock Chri 6:08.68 2
Women 5000 Meter Run
=========================================================================
Name Year School Seed Finals
=========================================================================
1 Betty Bajika FR West Texas A 18:53.28 18:18.07
2 Dorcas Kosgei SO Eastern New 18:46.80 18:34.07
3 Aminata Kenyawani SR Eastern New 17:53.92 19:02.12
4 Marta Pascoa SO Eastern New 19:09.81 19:08.62
5 Jazmyn Martinez SR Texas Tech 17:58.18 19:12.99
6 Sydney George FR Texas Tech 18:50.50 19:25.23
7 Sarah Zdansky FR Texas Tech 19:06.45 20:07.15
8 Daphne Pate SO West Texas A 17:56.49 20:47.48
9 Erika Baker SO Oral Roberts 19:59.00 20:52.16
10 Dylaney Weaver FR West Texas A 19:00.00 21:14.95
Women 10000 Meter Run
=========================================================================
Name Year School Seed Finals
=========================================================================
1 Chloe Trull FR Lubbock Chri 41:16.20 39:58.60
2 Sky Sena SO Lubbock Chri 41:36.06 42:23.57
3 Sydnei Orozco SO Lubbock Chri 45:02.69 42:31.86
4 Hailey Lowery FR Lubbock Chri 42:39.78 42:43.21
5 Paige Erbstoesser FR Jamestown 46:06.61
Women 100 Meter Hurdles
=================================================================================
Name Year School Seed Finals Wind H#
=================================================================================
1 Tobi Amusan Adidas 12.42 12.58 2.6 1
2 Demisha Roswell JR Texas Tech 12.85 12.66 2.6 1
3 Gabrielle Gibson SR Oral Roberts 13.20 13.32 2.6 1
4 Indea Cartwright SO Oral Roberts 13.68 13.60 2.6 1
5 Simone Watkins SO Texas Tech 13.71 13.64 2.6 1
6 Kimeone Mcleod SO New Mexico J 13.64 13.66 2.6 1
7 Aria Tate JR Texas Tech 13.86 13.82 1.5 2
8 Megan Kirby SR Abilene Chri 13.87 13.98 1.5 2
9 Ese Awusa FR New Mexico J 13.70 14.04 2.6 1
10 Ashantae Harvey FR Barton Count 14.00 14.08 1.5 2
11 Callie Jones SR Texas Tech 13.91 14.25 1.5 2
12 Richara McNeil SO New Mexico J 13.68 14.26 2.6 1
13 Ashanti Harvey SO Barton Count 14.11 14.69 1.5 2
14 Amoy Edwards FR New Mexico J 14.75 2.4 3
15 Jessica Campbell JR Abilene Chri 17.38 15.66 2.4 3
16 Jordynn Toliver SO Jamestown 15.74 16.13 1.5 2
17 Sara Bonn SO Jamestown 17.12 16.17 2.4 3
18 Skylar Harris NA UNAT-Abilene 17.68 17.49 2.4 3
Women 400 Meter Hurdles
============================================================================
Name Year School Seed Finals H#
============================================================================
1 Sylvia Schulz SO Texas Tech 57.90 57.82 1
2 Lashanna Graham SO Barton Count 57.26 59.04 1
3 Lydia Laws Unattached 1:01.74 1:00.37 1
4 Calisha Taylor FR New Mexico J 1:00.00 1:00.69 1
5 Simone Watkins SO Texas Tech 59.65 1:03.22 1
6 Jordynn Toliver SO Jamestown 1:11.14 1:06.73 2
7 Anni Stier SO Jamestown 1:06.74 1:07.66 1
8 Allison Sharer FR Texas Tech 1:07.10 1:07.87 2
9 Leigh James SO New Mexico 1:08.06 1:09.35 2
10 Brittney Reister FR Jamestown 1:10.41 1:11.00 2
11 Cheyann Shadden SO West Texas A 1:10.90 1:11.73 2
12 Preslie Coffey SO New Mexico 1:08.50 1:13.70 2
Women 3000 Meter Steeplechase
=========================================================================
Name Year School Seed Finals
=========================================================================
1 Kyra Young JR Texas Tech 11:52.87
2 Marissa Perez JR Lubbock Chri 11:59.44 12:15.37
3 Ayse Allison JR Lubbock Chri 11:39.62 12:46.06
4 Purity Kattam SO New Mexico J 12:56.12 13:11.78
Women 4x100 Meter Relay
=========================================================================
School Seed Finals
=========================================================================
1 Oral Roberts 45.62 45.87
1) Lakelle Kinteh JR 2) Gabrielle Gibson SR
3) Judith Bediako SO 4) Indea Cartwright SO
2 New Mexico JC 45.15 46.67
1) Tijuanique Morton FR 2) Shanique Rowe FR
3) Kishawna Wallace SO 4) Richara McNeil SO
3 Jamestown 51.00 50.77
1) Kristina Brossart FR 2) Jordynn Toliver SO
3) Kylie Burgess FR 4) Anna Allen JR
4 Jamestown 'B' 51.00 51.57
1) Naja Whitehead SO 2) Anni Stier SO
3) Sara Bonn SO 4) Brittney Reister FR
Women 4x400 Meter Relay
=========================================================================
School Seed Finals
=========================================================================
1 Texas Tech 3:31.74 3:44.26
1) Nayanna Dubarry-Gay SO 2) Michaela Lewis SO
3) Simone Watkins SO 4) Sylvia Schulz SO
2 Barton County CC 3:42.51 3:46.75
1) Lashanna Graham SO 2) Naiya Morgan FR
3) Ashantae Harvey FR 4) Jayda Dillon SO
3 Abilene Christian 3:55.00 4:00.96
1) Courtney Latham SO 2) Julia Perry FR
3) Breonna McCarthy-Reese FR 4) Ja'Kaylon Sabbath FR
4 Texas Tech 'B' 3:31.74 4:01.27
1) Le-Taija Jackson SO 2) Torrye Tyler FR
3) Allison Sharer FR 4) Fanny Arendt FR
5 Jamestown 4:10.00 4:15.69
1) Brittney Reister FR 2) Jordynn Toliver SO
3) Anni Stier SO 4) Sara Bonn SO
Women High Jump
===================================================================================
Name Year School Seed Finals
===================================================================================
1 Zarriea Willis Unattached 1.86m 6-01.25
2 Sidney Sapp JR Texas Tech 1.88m 1.81m 5-11.25
3 Zoe Spinn JR Abilene Chri 1.80m 1.71m 5-07.25
4 Alexis Ivy FR Texas Tech 1.72m 1.71m 5-07.25
5 Aria Tate JR Texas Tech 1.61m 5-03.25
6 Mara Hering FR Texas Tech 1.68m 1.61m 5-03.25
-- Landry Overby FR West Texas A 1.51m NH
-- Brooke Urban SO West Texas A 1.77m NH
-- Ja'Dasia Sims FR Abilene Chri 1.66m NH
-- Kyla Peeples SO Abilene Chri 1.62m NH
-- Alyssa Magallanez SO New Mexico 1.68m NH
Women Pole Vault
===================================================================================
Name Year School Seed Finals
===================================================================================
1 Chloe Wall SR Texas Tech 4.37m 4.31m 14-01.75
2 Ryleigh Redding JR Texas Tech 4.17m 4.16m 13-07.75
3 Sarah Tackitt SO Texas Tech 4.07m 4.01m 13-01.75
4 Allyn Tyer SR Texas Tech 3.93m 3.86m 12-08.00
5 Kiara Quezada-Arzate SO New Mexico 3.82m 3.56m 11-08.00
6 Joey Zimmerman SO West Texas A 3.30m 3.36m 11-00.25
7 Kaydi Pursley SO Abilene Chri 3.83m 3.36m 11-00.25
8 Alix Rule SO New Mexico 3.56m 3.36m 11-00.25
9 Jayna Lueders JR West Texas A 3.25m 3.06m 10-00.50
9 Alexa Contreras FR New Mexico J 3.05m 3.06m 10-00.50
11 Paige Graham JR Eastern New 3.25m 3.06m 10-00.50
12 Shane Treadwell SR Oral Roberts 3.28m 3.06m 10-00.50
-- Olivia Cade FR Texas Tech 4.00m NH
-- Victoria Villanueva JR New Mexico 4.00m NH
Women Long Jump
===========================================================================================
Name Year School Seed Finals Wind H#
===========================================================================================
1 Nia Robinson SO Barton Count 6.56m 6.21m 1.9 20-04.50 2
2 Callie Jones SR Texas Tech 5.97m 6.18m 3.4 20-03.50 2
3 Shalom Olotu SO Oral Roberts 6.09m 6.12m 1.6 20-01.00 2
4 Megan Kirby SR Abilene Chri 6.28m 5.99m 2.4 19-08.00 2
5 Virginia Kerley SR Texas Tech 6.21m 5.95m 3.4 19-06.25 2
6 Payton Kirk JR Abilene Chri 6.12m 5.91m 2.9 19-04.75 2
7 Daniela Pesic SO West Texas A 5.87m 5.78m 3.4 18-11.75 2
8 Mikyla Harkley FR New Mexico 5.64m 5.54m 2.2 18-02.25 2
9 Jordynn Toliver SO Jamestown 5.59m 5.46m 1.4 17-11.00 1
10 Ida Seesay FR Barton Count 5.64m 5.44m 2.1 17-10.25 2
11 Lakelle Kinteh JR Oral Roberts 5.81m 5.42m 2.1 17-09.50 2
11 jayla schultz JR Wayland Bapt 5.46m 5.42m 1.9 17-09.50 1
13 Kaitlyn Holl JR New Mexico H 5.52m 5.32m 1.5 17-05.50 1
14 Stefani Vasileva FR West Texas A 5.45m 5.31m 3.2 17-05.25 1
15 Amaka Ezukanma SO Oral Roberts 5.28m 5.13m 1.3 16-10.00 1
16 Hekla Magnusdottir FR West Texas A 5.57m 5.12m 1.4 16-09.75 1
17 Brittania Ingram FR Barton Count 5.59m 5.11m 3.2 16-09.25 1
18 Ashanti Harvey SO Barton Count 5.25m 4.99m 0.7 16-04.50 1
19 Haley George FR Lubbock Chri 5.29m 4.96m 0.1 16-03.25 1
19 Victoria Plummer SO New Mexico 5.36m 4.96m 1.9 16-03.25 1
21 MarieClaire Eton Ntonga SO New Mexico J 5.25m 4.88m 4.4 16-00.25 1
22 Sarah Austin FR Oral Roberts 5.11m 4.86m 1.1 15-11.50 1
23 Jayda Rosales FR Lubbock Chri 4.78m 4.65m 2.0 15-03.25 1
Women Triple Jump
========================================================================================
Name Year School Seed Finals Wind
========================================================================================
1 Anne-Suzanna Fosther-Kat NA UNAT-Texas T 13.60m 13.93m 1.2 45-08.50
2 Onaara Obamuwagun SO Texas Tech 13.41m 13.34m 0.6 43-09.25
3 Ella Anttila SO Abilene Chri 13.28m 12.57m 1.0 41-03.00
4 Shalom Olotu SO Oral Roberts 12.27m 12.48m 0.9 40-11.50
5 Monae' Nichols SR Texas Tech 13.25m 12.38m 1.9 40-07.50
6 Mikyla Harkley FR New Mexico 12.48m 12.13m 1.7 39-09.75
7 MarieClaire Eton Ntonga SO New Mexico J 11.81m 11.95m 2.4 39-02.50
8 Hekla Magnusdottir FR West Texas A 11.95m 11.82m 0.8 38-09.50
9 Stefani Vasileva FR West Texas A 11.83m 11.57m 1.6 37-11.50
10 Amaka Ezukanma SO Oral Roberts 11.72m 11.31m 0.9 37-01.25
11 Ahniesha Presulume FR New Mexico J 11.11m 11.19m 1.1 36-08.50
-- Jayda Rosales FR Lubbock Chri 10.64m FOUL
-- Luize Velmere SO Abilene Chri 11.68m FOUL
-- Sarah Austin FR Oral Roberts 10.09m FOUL
-- Marthe Roee JR New Mexico 11.73m FOUL
Women Shot Put
===================================================================================
Name Year School Seed Finals
===================================================================================
1 Annina Brandenburg SR Abilene Chri 16.55m 16.55m 54-03.75
2 Kayli Johnson SR Texas Tech 17.03m 15.93m 52-03.25
3 Kelsie Murrell-Ross FR Barton Count 15.54m 15.52m 50-11.00
4 Malin Smith JR Texas Tech 16.17m 15.02m 49-03.50
5 Field Gatlin SO Texas Tech 15.16m 13.89m 45-07.00
6 Baylee Thompson FR Texas Tech 14.08m 13.26m 43-06.00
7 Zoe Burleson FR Abilene Chri 13.96m 12.92m 42-04.75
7 Tamia Smith SO Eastern New 13.27m 12.92m 42-04.75
9 Abigail Jones FR Lubbock Chri 11.88m 11.86m 38-11.00
10 Alissa Martinez FR New Mexico H 13.06m 11.74m 38-06.25
11 Efe Latham FR Barton Count 12.28m 11.42m 37-05.75
12 Jada Sewell SO Barton Count 13.62m 11.02m 36-02.00
13 Aria Tate JR Texas Tech 10.51m 34-05.75
14 Callie Jones SR Texas Tech 10.22m 33-06.50
Women Discus Throw
===================================================================================
Name Year School Seed Finals
===================================================================================
1 Seasons Usual SR Texas Tech 59.85m 59.49m 195-02
2 Annina Brandenburg SR Abilene Chri 56.86m 58.18m 190-10
3 Malin Smith JR Texas Tech 53.66m 54.70m 179-05
4 Kayli Johnson SR Texas Tech 54.96m 51.82m 170-00
5 Zoe Burleson FR Abilene Chri 48.91m 49.87m 163-07
6 Kailey Roskop FR Abilene Chri 46.00m 45.63m 149-08
7 Jada Sewell SO Barton Count 42.36m 40.49m 132-10
8 Taylor Mixon SO West Texas A 44.18m 39.21m 128-08
9 Alicia Arias JR New Mexico H 35.97m 37.08m 121-08
10 Abigale Rhodes SO Texas Tech 43.45m 36.66m 120-03
11 Efe Latham FR Barton Count 37.68m 36.54m 119-10
12 Tamia Smith SO Eastern New 41.02m 36.39m 119-05
13 Skyler Dempsey FR Lubbock Chri 33.36m 35.17m 115-05
14 Tatiana Hall JR Eastern New 34.54m 33.32m 109-04
15 Heather Okeson FR Jamestown 31.16m 31.04m 101-10
-- Kelsie Murrell-Ross FR Barton Count 44.22m FOUL
Women Hammer Throw
===================================================================================
Name Year School Seed Finals
===================================================================================
1 Kayli Johnson SR Texas Tech 59.43m 55.89m 183-04
2 Kaitlyn Scott JR New Mexico H 52.86m 55.44m 181-11
3 Zada Swoopes SR West Texas A 56.83m 54.18m 177-09
4 Seasons Usual SR Texas Tech 56.66m 51.40m 168-08
5 Kailey Roskop FR Abilene Chri 48.00m 46.70m 153-02
6 Jada Sewell SO Barton Count 47.06m 46.56m 152-09
7 Christina Mbadie Unattached 45.61m 149-08
8 Efe Latham FR Barton Count 47.33m 45.57m 149-06
9 Ariana Rodriguez SO Barton Count 44.70m 45.39m 148-11
10 Taylor Mixon SO West Texas A 40.00m 40.95m 134-04
11 Paityn Green FR Lubbock Chri 39.25m 37.71m 123-09
12 Tamia Smith SO Eastern New 40.47m 37.24m 122-02
13 Vernezia Henderson SR Oral Roberts 40.85m 36.56m 119-11
14 Tatiana Hall JR Eastern New 38.43m 35.01m 114-10
15 Heather Okeson FR Jamestown 27.71m 25.40m 83-04
-- Abigail Jones FR Lubbock Chri 38.53m FOUL
Women Javelin Throw
===================================================================================
Name Year School Seed Finals
===================================================================================
1 Callie Jones SR Texas Tech 51.05m 44.42m 145-09
2 Maria Sotomayor SR Texas Tech 46.30m 42.85m 140-07
3 Jordynn Toliver SO Jamestown 37.65m 40.66m 133-05
4 Lucia Harrison SO New Mexico H 34.97m 34.96m 114-08
5 Estrella Flores Unattached 36.27m 33.75m 110-09
6 Sara Bonn SO Jamestown 33.26m 109-01
7 Paityn Green FR Lubbock Chri 28.32m 29.72m 97-06
8 Skyler Dempsey FR Lubbock Chri 29.05m 29.36m 96-04
9 Ayse Allison JR Lubbock Chri 30.49m 28.64m 93-11
10 Emily Ho SO New Mexico 26.20m 85-11
11 Shane Treadwell SR Oral Roberts 27.01m 25.84m 84-09
12 Victoria Plummer SO New Mexico 21.80m 71-06
Men 100 Meter Dash
=================================================================================
Name Year School Seed Finals Wind H#
=================================================================================
1 Amaury Golitin France 10.07 10.24 2.0 1
2 Adam Clayton JR Texas Tech 10.33 10.30 2.0 1
3 John Clifford FR Oral Roberts 10.61 10.35 2.1 2
4 Jeremiah Lauzon SO West Texas A 10.55 10.36 2.1 2
5 Almond Small FR Barton Count 10.39 10.37 2.0 1
6 Myles Webb SR Texas Tech 10.40 10.38 2.1 2
7 Jack Marshall SO Abilene Chri 10.37 10.45 2.0 1
8 Caleb Boger SO Barton Count 10.28 10.47 2.0 1
9 Kevin Jackson JR Oral Roberts 10.45 10.53 2.1 2
10 Aaron Charlton SR Oral Roberts 10.38 10.59 2.0 1
11 Trael Robertson FR Lubbock Chri 10.77 10.67 2.0 3
12 Ashton O'Conner SO Texas Tech 10.35 10.70 2.0 1
13 Marcus Purcell FR Barton Count 10.85 10.72 2.0 3
14 Addison Franklin SO Abilene Chri 10.70 10.74 2.1 2
15 Elijah Colbert FR New Mexico J 10.80 10.84 2.0 3
16 brenden strickland JR Wayland Bapt 10.58 10.86 2.1 2
17 Joel Mackey JR Oral Roberts 10.77 10.97 2.0 3
18 Joseph Baluti FR Abilene Chri 11.02 11.08 2.0 3
19 Montez Wright SO New Mexico 11.00 11.12 2.0 3
20 Tanner Wright USA Paralymp 11.09 11.13 2.0 3
21 Colby Adams SR Oral Roberts 11.14 11.17 1.0 4
22 Willaime Ylance Jr. FR New Mexico J 10.90 11.19 2.0 3
23 Easton Clarkson SO West Texas A 11.14 11.22 1.0 4
24 Mohamed Megeno SO Eastern New 11.14 11.34 1.0 4
25 Nasim Green JR Jamestown 11.29 11.36 1.0 4
26 Derrick De La Cruz SO Wayland Bapt 11.60 11.50 1.1 5
27 Alejandro Chavarria SO New Mexico J 11.23 11.55 1.0 4
28 Samuel Kludt JR Jamestown 11.52 11.57 1.0 4
29 Danny Richie Unattached 12.19 12.27 1.1 5
Men 200 Meter Dash
=================================================================================
Name Year School Seed Finals Wind H#
=================================================================================
1 Amaury Golitin France 20.67 20.42 1.9 1
2 Jacolby Shelton JR Texas Tech 20.76 20.47 1.9 1
3 Bradley Dormeus SR Oral Roberts 20.92 20.71 1.9 1
4 Jack Marshall SO Abilene Chri 20.66 20.88 1.9 1
5 Jevon O'Bryant SO New Mexico 20.90 20.98 1.9 1
6 Myles Webb SR Texas Tech 21.39 20.99 3.1 2
7 Imon Bell FR New Mexico J 21.37 21.04 3.1 2
8 Jovahn Williamson JR New Mexico 21.11 21.24 3.1 2
9 Dayllin Williams SO Barton Count 22.34 21.27 3.2 4
10 Telron Bradford SO Barton Count 22.30 21.29 3.2 4
11 Keitron Boyd FR Lubbock Chri 21.28 21.32 3.1 2
12 Trael Robertson FR Lubbock Chri 21.74 21.32 2.3 3
13 Jamal January JR Abilene Chri 21.84 21.42 2.3 3
14 Aaron Charlton SR Oral Roberts 21.16 21.53 3.1 2
15 Zander Von Stade FR Barton Count 21.90 21.57 3.2 4
16 Marcus Purcell FR Barton Count 21.82 21.60 2.3 3
17 Addison Franklin SO Abilene Chri 21.57 21.62 2.3 3
18 Zach Young FR Abilene Chri 22.11 21.77 3.2 4
19 brenden strickland JR Wayland Bapt 21.75 21.79 2.3 3
20 Tanner Wright USA Paralymp 22.67 22.19 2.1 5
21 Shelton Bass SO Ranger 22.86 22.19 2.1 5
22 Montez Wright SO New Mexico 22.30 22.45 3.2 4
23 Donovan Sanders FR New Mexico J 22.50 22.54 2.1 5
24 Joseph Baluti FR Abilene Chri 22.30 22.69 3.2 4
25 Colby Adams SR Oral Roberts 22.62 22.71 2.1 5
26 Antonio Cruz FR Southwest (N 23.63 22.73 3.0 6
27 Derrick De La Cruz SO Wayland Bapt 23.80 22.77 3.0 6
28 Levi Johnson FR New Mexico J 23.30 22.77 3.0 6
29 Easton Clarkson SO West Texas A 22.55 22.79 2.1 5
30 Mohamed Megeno SO Eastern New 22.84 22.89 2.1 5
31 Nasim Green JR Jamestown 23.37 23.11 3.0 6
32 Kyle Lind SO Texas Tech 21.88 23.19 2.3 3
33 Gerard Bryant SO West Texas A 23.25 3.0 6
34 Samuel Kludt JR Jamestown 23.81 23.28 3.0 6
